Greita jungtis 9 mm oro žarnai sriegiu PrevoS1 ESI 111809
9 mm oro žarnai;
PrevoS1 greitosios jungtys yra neprilygstamos rinkoje pagal kokybę ir saugią technologiją;
Vieno paspaudimo sistema, kuri...
| Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. Plačiau apie tai: privatumo politika. | |
 
          „Prevost“ antgaliai yra pagaminti iš nitridinio plieno ir yra atsparūs braižymams, vibracijai ir korozijai;
Atitinka ISO 4414 standartą;
„Prevost“ adapteriai tiksliai atitinka standartų nustatytus matmenis ir leistinus nuokrypius;
Greito sujungimo profilis – 7,4 mm (EU)
„Prevost“ antgaliai yra pagaminti iš nitridinio plieno ir yra atsparūs braižymams, vibracijai ir korozijai;
Atitinka ISO 4414 standartą;
„Prevost“ adapteriai tiksliai atitinka standartų nustatytus matmenis ir leistinus nuokrypius;
Greito sujungimo profilis – 7,4 mm (EU)
| Kodas | Modelis | Kilmės šalis | Jungties profilis | Tipas | Jungiamosios dalies diametras | Išėjimo slėgis | Medžiaga | Darbinė aplinkos temperatūra | Kaina | Pridėti į krepšelį | 
| - | ERP 076813 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro žarnai | 13 mm | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076102 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Su vidiniu sriegiu | G 3/8″ | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076103 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Su vidiniu sriegiu | G 1/2″ | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076151 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Su išoriniu sriegiu | G 1/4″ | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076152 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Su išoriniu sriegiu | G 3/8″ | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076153 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Su išoriniu sriegiu | G 1/2″ | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076806 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro žarnai | 6 mm | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076808 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro žarnai | 8 mm | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076809 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro žarnai | 9 mm | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076810 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro žarnai | 10 mm | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076804RB | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro vamzdelis | 6 x 4 | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076806RB | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro vamzdelis | 8 x 6 | 2 - 12 bar | Nerūdyjantis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076808RB | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Oro vamzdelis | 10 x 8 | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
| - | ERP 076101 | Prancūzija | Europinis 7,4 mm | Su vidiniu sriegiu | G 1/4″ | 2 - 12 bar | Nitridinis plienas | -15°C - +70°C | - |  | 
 
           
                     
                     
           
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	  		
	  	 
	    	    	
	         
	  		
	  	