Įrangos Katalogas
Total:
0,00 €
Product successfully added to quote!

Norėdami matyti kainas –
prisijungkite / registruokitės
copy of Mechaninė išmetamųjų dujų ištraukimo ritė Worky
Kodas | Modelis | Kilmės šalis | Tipas | Susukimo mechanizmas | Žarnos diametras | Žarnos ilgis | Jungiamosios dalies diametras | Bendras plotis | Diametras | Bendras aukštis | Svars | Valdymas | Kaina | Pridėti į krepšelį |
- | GER+757.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 75 mm | 7.5 m | 125 mm | 780 mm | 528 mm | 635 mm | 36 kg | - | - |
|
- | GER+7510 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 75 mm | 10 m | 125 mm | 950 mm | 528 mm | 635 mm | 43 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+7512.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 75 mm | 12.5 m | 125 mm | 857 mm | 650 mm | 804 mm | 54 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+7515 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 75 mm | 15 m | 125 mm | 1027 mm | 650 mm | 843 mm | 59 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+1007.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 100 mm | 7.5 m | 125 mm | 780 mm | 578 mm | 685 mm | 37 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+10010 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 100 mm | 10 m | 125 mm | 950 mm | 578 mm | 685 mm | 46 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+10012.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 100 mm | 12.5 m | 125 mm | 1027 mm | 678 mm | 818 mm | 57 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+10015 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 100 mm | 15 m | 125 mm | 1257 mm | 678 mm | 843 mm | 67 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+1257.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 125 mm | 7.5 m | 160 mm | 857 mm | 730 mm | 843 mm | 54 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+12510 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 125 mm | 10 m | 160 mm | 1027 mm | 730 mm | 843 mm | 60 kg | Laidinis | - |
|
AWOR0102 | GER+12512.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 125 mm | 12.5 m | 160 mm | 1257 mm | 730 mm | 843 mm | 68 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+12515 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 125 mm | 15 m | 160 mm | 1257 mm | 730 mm | 843 mm | 71 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+1507.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 150 mm | 7.5 m | 160 mm | 857 mm | 780 mm | 893 mm | 59 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+15010 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 150 mm | 10 m | 160 mm | 1027 mm | 780 mm | 893 mm | 66 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+15012.5 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 150 mm | 12.5 m | 160 mm | 1257 mm | 780 mm | 893 mm | 68 kg | Laidinis | - |
|
- | GER+15015 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 150 mm | 15 m | 160 mm | 1449 mm | 780 mm | 893 mm | 82 kg | Laidinis | - |
|
- | GER20010 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 200 mm | 10 m | 200 mm | 1520 mm | 1175 mm | 1295 mm | 177 kg | Laidinis | - |
|
- | GER20015 | Italija | Be ventiliatoriaus | Elektrinis | 200 mm | 15 m | 200 mm | 1520 mm | 1175 mm | 1295 mm | 192 kg | Laidinis | - |
|
16 produktu tajā pat kategorijā:
Apskatītie produkti
copy of Greita PrevoS1 jungtis su vidiniu sriegiu Prevost ESI...
PrevoS1 greitosios jungtys yra neprilygstamos rinkoje pagal kokybę ir saugią technologiją, bei turi trijų metų garantiją nuo oro pratekėjimo
Vieno...
Greito užveržimo rankena ProGrip (40 x 3 mm) Haweka
Skirta naudoti ant 40 mm skersmens veleno
Sriegio žingsnis – 3 mm
Pagaminta iš lengvo poliamido (PA)
Funkcinio dizaino
Integruojamas „ICPerform“ rinkinys su IR kompiuteriui.
Kompiuterio jungčių rinkinys - skirtas montuoti į naują „Bosch Power Box“.
Papildomas stabdžių tikrinimo sistemos valdymas IR pulteliu....
Freoninis suspausto oro džiovintuvas Prevost ALF L30
Darbinis slėgis: 3 - 16 bar
Rasos taškas: + 3°C
Oro pralaidumas: 500 l/min
El. suvartojimas: 0,24 kW
Freoninis suspausto oro džiovintuvas Prevost ALF L80
Darbinis slėgis: 3 - 16 bar
Rasos taškas: + 3°C
Oro pralaidumas: 1333 l/min
El. suvartojimas: 0,46 kW
Žirklinė kėlimo platforma ExaLift HDVL 35-60-I
Įleidžiamas;
Maksimali kėlimo galia 35 t;
Platformos keliamos sinchronizuotai, nepriklausomai nuo apkrovos;
Mechaniniai skląsčiai garantuo...